1902
公辦
農林類
江蘇省
本科
江蘇
24個
8個
類別 | 專業名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
林學類(本) | 園林 林學 森林保護 | ||||||
林業工程類(本) | 林產化工 森林工程 木材科學與工程 家具設計與工程 | ||||||
生物工程類(本) | 生物工程 生物制藥 | ||||||
機械類(本) | 機械設計制造及其自動化 機械電子工程 工業設計 車輛工程 智能制造工程 | ||||||
農業經濟管理類(本) | 農林經濟管理 | ||||||
管理科學與工程類(本) | 信息管理與信息系統 工程管理 | ||||||
土木類(本) | 給排水科學與工程 土木工程 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(07) | 529 | 56916 | |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 3648 | |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 559 | 67814 | |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 4517 | |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/(04) | 530 | 55954 | |
查看更多>> |
專業名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能源動力類 | 山東 | 綜合 普通類一段 | 2020 | -/- | 592 | 33223 | - |
家具設計與工程 | 廣西 | 理科 本科一批 | 2020 | -/- | 561 | 16343 | - |
電子信息類 | 江蘇 | 理科 本科一批 | 2020 | -/- | 363 | 47816 | - |
輕化工程 | 貴州 | 理科 本科一批 | 2020 | -/- | 515 | 28248 | - |
輕化工程 | 河北 | 物理 本科批 | 2021 | -/- | 567 | 31356 | - |
查看更多>> |