根據2021年西安汽車職業大學的最低分和最低位次數據,我們可以知道西安汽車職業大學在安徽理科最低位次為151950名可以報考上,文科最低位次為51235名可以報考上。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
西安汽車職業大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 435 | 153706 |
西安汽車職業大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 421 | 151950 |
西安汽車科技職業學院 | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | ? | 290 | 254635 |
西安汽車職業大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | ? | 285 | 215076 |
西安汽車科技職業學院 | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | ? | 263 | 228351 |
西安汽車職業大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | ? | 258 | 220631 |
西安汽車科技職業學院 | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | ? | 217 | 308704 |
西安汽車科技職業學院 | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | ? | 209 | 247015 |
西安汽車科技職業學院 | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | ? | 181 | 265131 |
西安汽車科技職業學院 | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | ? | 167 | 305821 |
西安汽車科技職業學院 | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | ? | 157 | 286635 |
西安汽車職業大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | ? | - | - |
西安汽車職業大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | - | - |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.cpphillel.com |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
西安汽車職業大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 51235 |
西安汽車職業大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 499 | 51756 |
西安汽車職業大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 280 | 176078 |
西安汽車科技職業學院 | 理工 | 安徽 | 2016 | 文科 | ? | 275 | 136233 |
西安汽車職業大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | ? | 271 | 183778 |
西安汽車科技職業學院 | 理工 | 安徽 | 2018 | 文科 | ? | 267 | 157764 |
西安汽車職業大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | ? | 263 | 176462 |
西安汽車科技職業學院 | 理工 | 安徽 | 2017 | 文科 | ? | 234 | 143344 |
西安汽車科技職業學院 | 理工 | 安徽 | 2015 | 文科 | ? | 233 | 169230 |
西安汽車科技職業學院 | 理工 | 安徽 | 2012 | 文科 | ? | 199 | 216227 |
西安汽車科技職業學院 | 理工 | 安徽 | 2014 | 文科 | ? | 183 | 194058 |
西安汽車科技職業學院 | 理工 | 安徽 | 2013 | 文科 | ? | 164 | 202589 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.cpphillel.com |
西安汽車職業大學多少名能
時間:2022年05月09日延安大學西安創新學院多少
時間:2022年05月09日陜西科技大學鎬京學院多少
時間:2022年05月09日西安財經大學行知學院多少
時間:2022年05月09日