1、河南理工大學材料成型及控制工程專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為3人;
2、河南理工大學電氣工程及其自動化專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為2人;
3、河南理工大學機器人工程專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為2人;
4、河南理工大學化工與制藥類專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為2人;
5、河南理工大學工商管理類專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為2人;
6、河南理工大學公共事業管理專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為2人;
河南理工大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程等2個專業,南校區就讀。,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 材料類(含材料科學與工程、材料化學、新能源材料與器件等3個專業,南校區就讀。,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
3 | 能源與動力工程(南校區就讀。,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
4 | 電子信息類(含電子信息工程、光電信息科學與工程、微電子科學與工程、通信工程等4個專業,南校區就讀。,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
5 | 自動化類(含自動化、軌道交通信號與控制等2個專業,南校區就讀。,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 土木類(含土木工程、建筑環境與能源應用工程、城市地下空間工程等3個專業,南校區就讀。,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
7 | 采礦工程(智能采礦方向,南校區就讀。,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 數學類(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
9 | 人文地理與城鄉規劃(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
10 | 地理信息科學(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
11 | 地球信息科學與技術(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
12 | 材料成型及控制工程(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
13 | 機械電子工程(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
14 | 測控技術與儀器(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
15 | 電氣工程及其自動化(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
16 | 機器人工程(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
17 | 計算機類(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
18 | 水文與水資源工程(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
19 | 測繪類(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
20 | 化工與制藥類(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
21 | 地質類(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
22 | 環境工程(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
23 | 建筑類(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
24 | 安全工程(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
25 | 應急技術與管理(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
26 | 消防工程(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
27 | 管理科學(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
28 | 工商管理類(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
29 | 公共事業管理(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
30 | 土地資源管理(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
31 | 新能源科學與工程(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
32 | 國際經濟與貿易(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
33 | 法學(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
34 | 英語(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
35 | 廣告學(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
36 | 工商管理類(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
37 | 會計學(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cpphillel.com |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 54817 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2018 | 理科 | 本一 | 567 | 54808 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 555 | 58048 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2018 | 文科 | 本二 | 549 | 20531 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2018 | 理科 | 本二 | 542 | 79199 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 540 | 84708 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2016 | 理科 | 本一 | 536 | 64352 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 19884 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2016 | 文科 | 本二 | 533 | 21202 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2017 | 文科 | 本二 | 528 | 23192 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2015 | 文科 | 本二 | 528 | 20152 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2013 | 文科 | 本二 | 528 | 22211 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 77888 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 525 | 59320 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2016 | 理科 | 本二 | 524 | 77414 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 523 | 87139 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2014 | 文科 | 本二 | 520 | 22981 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 514 | 90016 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2015 | 理科 | 本二 | 508 | 72672 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2014 | 理科 | 本二 | 503 | 73692 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2017 | 理科 | 本二 | 499 | 87782 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2013 | 理科 | 本二 | 493 | 102495 |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2012 | 理科 | 本二 | 484 | - |
河南理工大學 | 理工 | 四川 | 2012 | 文科 | 本二 | 464 | - |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.cpphillel.com |