tWƌWУУtWߵȌƌWУtˎߵȌƌWУctˎߵȌƌWУlIWԺlIWԺ
WQ | W | ʡ | e | Q | ͷ֔ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tWߵȌƌWУ | tˎ | 2015 | 464 | 173746 | |||
tˎߵȌƌWУ | tˎ | 2015 | 452 | 186223 | |||
tWߵȌƌWУ() | tˎ | 2015 | 447 | 191145 | |||
tWߵȌƌWУ | tˎ | 2016 | 422 | 172280 | |||
ctˎߵȌƌWУ | tˎ | 2015 | 421 | 213765 | |||
tˎߵȌƌWУ | tˎ | 2016 | 406 | 186929 | |||
ctˎߵȌƌWУ() | tˎ | 2015 | 394 | 233509 | |||
tWߵȌƌWУ | tˎ | 2018 | 392 | 180060 | |||
tWߵȌƌWУ | tˎ | 2012 | 390 | 185910 | |||
tWߵȌƌWУ | tˎ | 2020 | 388 | 181731 | |||
tWߵȌƌWУ | tˎ | 2017 | 386 | 173222 | |||
tWߵȌƌWУ | tˎ | 2019 | 383 | 183212 | |||
tWߵȌƌWУ | tˎ | 2014 | 380 | 187451 | |||
ctˎߵȌƌWУ | tˎ | 2016 | 374 | 211734 | |||
tˎߵȌƌWУ | tˎ | 2017 | 367 | 188439 | |||
lIWԺ | tˎ | 2015 | 366 | 251408 | |||
tˎߵȌƌWУ | tˎ | 2012 | 365 | 201083 | |||
tWߵȌƌWУ | tˎ | 2021 | 363 | 189196 | |||
lIWԺ() | tˎ | 2015 | 361 | 253974 | |||
tˎߵȌƌWУ | tˎ | 2014 | 360 | 207038 | |||
ctˎߵȌƌWУ() | tˎ | 2016 | 360 | 221124 | |||
tˎߵȌƌWУ | tˎ | 2018 | 358 | 199444 | |||
tˎߵȌƌWУ | tˎ | 2020 | 357 | 194323 | |||
tWߵȌƌWУ | tˎ | 2013 | 357 | 187920 | |||
tˎߵȌƌWУ | tˎ | 2019 | 355 | 197275 | |||
tWߵȌƌWУ() | tˎ | 2018 | 350 | 203008 | |||
tˎߵȌƌWУ | tˎ | 2021 | 342 | 198521 | |||
lIWԺ | tˎ | 2016 | 339 | 233523 | |||
tˎߵȌƌWУ | tˎ | 2013 | 331 | 207784 | |||
tWߵȌƌWУ() | tˎ | 2017 | 327 | 213471 | |||
tWߵȌƌWУ() | tˎ | 2016 | 326 | 240319 | |||
ctˎߵȌƌWУ | tˎ | 2017 | 324 | 215136 | |||
ctˎߵȌƌWУ | tˎ | 2014 | 323 | 236259 | |||
lIWԺ() | tˎ | 2018 | 305 | 219442 | |||
lIWԺ() | tˎ | 2016 | 304 | 249948 | |||
lIWԺ | tˎ | 2016 | 290 | 254940 | |||
lIWԺ | tˎ | 2017 | 288 | 230371 | |||
ctˎߵȌƌWУ | tˎ | 2021 | 285 | 215059 | |||
ctˎߵȌƌWУ | tˎ | 2013 | 284 | 237432 | |||
ctˎߵȌƌWУ | tˎ | 2012 | 284 | 239782 | |||
lIWԺ | tˎ | 2014 | 275 | 265323 | |||
lIWԺ() | tˎ | 2017 | 268 | 236464 | |||
lIWԺ | tˎ | 2021 | 245 | 221619 | |||
ctˎߵȌƌWУ | tˎ | 2020 | 243 | 217979 | |||
lIWԺ | tˎ | 2013 | 235 | 261655 | |||
lIWԺ | tˎ | 2015 | 227 | 306511 | |||
SɽIWԺ | tˎ | 2021 | 211 | 224816 | |||
lIWԺ | tˎ | 2018 | 205 | 234418 | |||
lIWԺ | tˎ | 2019 | 205 | 224179 | |||
lIWԺ | tˎ | 2020 | 204 | 220799 | |||
ctˎߵȌƌWУ | tˎ | 2019 | 204 | 224197 | |||
lIWԺ | tˎ | 2017 | 203 | 247671 | |||
SɽIWԺ | tˎ | 2020 | 202 | 220895 | |||
lIWԺ | tˎ | 2019 | 202 | 224273 | |||
lIWԺ | tˎ | 2018 | 201 | 234587 | |||
ctˎߵȌƌWУ | tˎ | 2018 | 200 | 234654 | |||
lIWԺ | tˎ | 2021 | 200 | 225474 | |||
lIWԺ | tˎ | 2020 | 200 | 226701 | |||
lIWԺ | tˎ | 2014 | 154 | 307372 | |||
lIWԺ | tˎ | 2012 | - | 257051 | |||
Դڸ߿WW,ԃՈ䛣www.cpphillel.com |
tWIw֞RIoIǰҪRtWͻAtWҪIDȾtWСIǻtWҕWǺWAtWҪǸՓоRWWﻯWˎWȵȣ߰tWӰWʳXCTMRItWzWѪС輚tWtW£WWУQȫ1tƴ...鿴